TÍTULO: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCION AGRARIA PARA ZONAS ARIDAS
VALIDEZ: NACIONAL
NIVEL: Superior
DURACIÓN: TRES ( 3) años
plan_tecnicatura_agraria_para_zonas_aridas
CONDICIONES DE INGRESO: Egresado de la Educación Secundaria o Educación Polimodal. Para los alumnos mayores de 25 años sin Título Secundario, se acogerán a lo establecido por la Ley de Educación Superior N°24521 (Art. 7°)
COMPETENCIA: El egresado se encuentra habilitado para ejercer su profesión en forma independiente en microemprendimientos agroindustriales y producción agrícola. Asimismo, en relación de dependencia, se pueden desempeñar como asesores técnicos en producción agropecuaria en empresas de productos agropecuarios regionales en empresas bodegueras.
N° |
Espacio curricular |
Horas Cátedra Estudiantes | Sistema de Correlativas | ||||
1° C | 2° C | Total Anual | Regular | Aprobad | |||
01 | Química general Inorgánica y Orgánica | 4 | 4 | 120 | |||
02 | Física aplicada a los procesos agroindustriales | 6 | 90 | ||||
03 | Matemática y Estadística | 6 | 90 | ||||
04 | Climatología y Edafología | 6 | 90 | ||||
05 | Zoología General: Diversidad y Fisiología Animal | 6 | 6 | 180 | 7 | 3 | |
6 | Riego y Manejo del Suelo | 10 | 150 | 4 | 4 | ||
7 | Botánica General: Diversidad y Fisiología Vegetal | 6 | 6 | 180 | |||
8 | Inglés Técnico | 2 | 2 | 60 | |||
Total Horas Cátedras semanales 1° Cuatrimestre | 30 | ||||||
Total Horas Cátedras semanales 2° cuatrimestre | 34 | ||||||
TOTAL HORAS CATEDRAS |
960 | ||||||
TOTAL HORAS RELOJ | 640 |
SEGUNDO AÑO | |||||||
N° |
Espacio curricular |
Horas Cátedra Estudiantes | Sistema de Correlativas | ||||
1° C | 2° C | Total Anual | Regular | Aprobad | |||
09 | Química Biológica y Microbiológica General | 6 | 6 | 180 | 01 | ||
10 | Maquinarias e Instalaciones Agroindustriales | 6 | 90 | 02-03 | |||
11 | Computación Aplicada | 8 | 8 | 240 | |||
12 | Frutihorticultura | 8 | 120 | 06-07 | |||
13 | Industrias Agropecuarias I (Productos Fruti-Hortícola) | 10 | 10 | 300 | 1-2-3-7 | ||
14 | Viti-Olivicultura | 6 | 6 | 180 | 06-07 | ||
15 | Genética General y Aplicada | 6 | 6 | 180 | 01-07 | ||
Total Horas Cátedras semanales 1° Cuatrimestre | 42 | ||||||
Total Horas Cátedras semanales 2° cuatrimestre | 44 | ||||||
TOTAL HORAS CATEDRAS |
1290 | ||||||
TOTAL HORAS RELOJ | 860 |
TERCER AÑO | |||||||
N° |
Espacio curricular |
Horas Cátedra Estudiantes | Sistema de Correlativas | ||||
1° C | 2° C | Total Anual | Regular | Aprobad | |||
16 | Industrias Agropecuarias II (Productos Pecuarios) | 10 | 10 | 300 | 11-13-15 | ||
17 | Organización y Administración de la Empresa Rural | 6 | 90 | 03-05 | |||
18 | Marketing, Comercialización y Legislación de Alimentos | 6 | 90 | 03-05 | |||
19 | Producción Pecuaria: (Bovino,caprino y porcino) | 6 | 6 | 180 | 10-11-15 | ||
20 | Producción de Granja (Aves, abejas y conejos) | 6 | 90 | 10-11-15 | |||
21 | Control de Plagas y Enfermedades de los cultivos | 6 | 90 | 01-07-11 | |||
22 | Tecnología de los Alimentos | 6 | 6 | 180 | 01-02-09-13 | ||
23 | Planificación Global de la Empresa: Trabajo de pasantía: Proyecto de industrialización de un proyecto agropecuario | 7 | 105 | Trabajo Final | |||
Total Horas Cátedras semanales 1° Cuatrimestre | 40 | ||||||
Total Horas Cátedras semanales 2° cuatrimestre | 35 | ||||||
TOTAL HORAS CATEDRAS |
1125 | ||||||
TOTAL HORAS RELOJ | 750 |
Buenas tardes, quisiera saber si la metodología es a distancia? o si ustedes cuentan con esa modalidad. De ante mano, muchas gracias